<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>
		<title>Banks</title>
		<link>http://www.banks.am/</link>
		<atom:link href="http://www.banks.am/am/rss" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<description>Բիզնես լուրեր Հայաստանից, ֆինանսական լուրեր, բանկեր, աշխատատեղեր, դոլար, եվրո, փոխարժեքներ</description>
		<language>en-us</language>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 01:27:50 +0400</lastBuildDate>

								<item>
				<title> <![CDATA[ ԱՄՆ խոշորագույն բանկերը տոկենացված ավանդների ցանց կգործարկեն ]]> </title>
				<link>https://banks.am/am/news//30808</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/am/news//30808</guid>
				<description> <![CDATA[ <h2>JP Morgan-ը, Citi-ն, Bank of America-ն եւ Wells Fargo-ն պատրաստվում են գործարկել տոկենացված ավանդների համատեղ համակարգ՝ ի պատասխան սթեյբլքոինների շուկայի արագընթաց աճի:</h2>
<br />Ինչպես հաղորդում է The Wall Street Journal-ը, վճարային ցանցի կառավարումն իրականացնելու է The Clearing House ընկերությունը: Այն կկապի ավանդական վճարային ենթակառուցվածքը թվային ակտիվների աշխարհի հետ. տոկենացված ավանդներով հաշվարկները կատարվելու են ակնթարթորեն եւ շուրջօրյա ռեժիմով՝ բլոկչեյն տեխնոլոգիայի հիման վրա:<br /><br />The Clearing House-ի ղեկավար Դեվիդ Ուոտսոնը սպասվող մեկնարկն անվանել է &laquo;մեծ քայլ բանկերի կողմից&raquo;:<br /><br />Ակնկալվում է, որ ցանցի առաջին օգտատերերը խոշոր անդրազգային կորպորացիաները կդառնան: Հարթակը թույլ կտա ամերիկյան բանկերին միանալ տոկենացված ավանդների լայնածավալ ենթակառուցվածքին՝ ապահովելով դրանց կիրառումը ծրագրավորվող գանձապետական գործառնություններում, անդրսահմանային վճարումներում եւ իրացվելիության կառավարման մեջ:<br /><br /><strong>&laquo;Ֆինտեխ&raquo; բաժնի գործընկեր`</strong><em><strong>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong></em> ]]> </description>
				<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 09:44:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30808/a28333af2e3f879485428ad833a1b7da.jpg" length="185005" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Apple Wallet-ը հաշիվը բաժանելու գործառույթ կունենա ]]> </title>
				<link>https://banks.am/am/news//30796</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/am/news//30796</guid>
				<description> <![CDATA[ <h2>Apple-ը պատրաստում է նոր գործառույթ iPhone-ի համար, որը թույլ կտա ռեստորանում կամ սրճարանում բաժանել հաշիվը՝ լուսանկարելով այն։</h2>
<br />Ինչպես հաղորդում է Bloomberg-ը՝ վկայակոչելով սեփական աղբյուրները, գործառույթը կներկայացվի հաջորդ շաբաթ՝ iOS 27 օպերացիոն համակարգի հետ միասին:<br /><br />Նորույթը հասանելի կլինի Wallet եւ Messages հավելվածներում:<br /><br />Օգտատիրոջը բավական կլինի լուսանկարել հաշիվը, բաշխել գումարը մասնակիցների միջեւ եւ յուրաքանչյուրին վճարման հայտ ուղարկել: Համակարգն ինքնաշխատ կերպով կհաշվարկի գումարը՝ հաշվի առնելով ուտեստների արժեքը, հարկերը եւ թեյավճարը:<br /><br />Գործառույթն ինտեգրված է Apple Cash P2P վճարումների ծառայության մեջ, իսկ գործարքը հնարավոր կլինի հաստատել նաեւ Apple Watch-ի միջոցով:<br /><br /><strong>&laquo;Ֆինտեխ&raquo; բաժնի գործընկեր`</strong><em><strong>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong></em> ]]> </description>
				<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 10:34:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30796/7fc3a773f6335a6e021c79acb04eccb4.jpg" length="144358" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Revolut-ը թողարկել է կրիպտոդեբետային քարտ ]]> </title>
				<link>https://banks.am/am/news//30743</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/am/news//30743</guid>
				<description> <![CDATA[ <h2>Revolut-ը թողարկել է առաջին ֆիզիկական դեբետային քարտը՝ կապակցված կրիպտոարժույթի հետ։&nbsp;&nbsp;</h2>
<br />Քարտը սպասարկվում է Visa եւ Mastercard սպասարկող բոլոր POS-տերմինալներում։&nbsp;<br /><br />Այն ունի LED-էկրան, որը լուսավորվում է անհպում վճարումներ կատարելիս։&nbsp;&nbsp;<br /><br />Նախնական թողարկումն ընդգրկում է Միացյալ Թագավորությունը եւ Եվրոպական տնտեսական գոտու երկրները՝ բացառությամբ Հունգարիայի, Շվեյցարիայի եւ Պորտուգալիայի, <a href="https://www.finextra.com/newsarticle/47781/revolut-rolls-out-crypto-debit-card" target="_blank">հաղորդում է</a> Finextra-ն։<br /><br />Revolut-ը հիշեցնում է, որ կրիպտոարժույթով գործառնությունները կարող են առաջացնել հարկային պարտավորություններ՝ կախված տեղական օրենսդրությունից։<br /><br /><strong>&laquo;Ֆինտեխ&raquo; բաժնի գործընկեր`</strong><em><strong>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong></em> ]]> </description>
				<pubDate>Fri, 22 May 2026 10:24:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30743/e955c5eff417d8e819e75de4fd104a91.jpg" length="126614" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Chase-ը թվային բանկ է գործարկել Գերմանիայում  ]]> </title>
				<link>https://banks.am/am/news//30737</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/am/news//30737</guid>
				<description> <![CDATA[ <h2>JPMorgan Chase-ը Գերմանիայում գործարկել է մանրածախ թվային բանկ՝ հաճախորդներին առաջարկելով խնայողական հաշիվ առանց միջնորդավճարների:</h2>
<br />Ամերիկյան բանկային հսկան վերջին մի քանի տարիների ընթացքում ակտիվորեն զարգացնում է ներկայությունը Եվրոպայում: 2021 թվականին այն թվային բանկ էր գործարկել Մեծ Բրիտանիայում, որն արդեն ունի գրեթե 3 միլիոն հաճախորդ:&nbsp;&nbsp;<br /><br />Գերմանիայում մեկնարկային արշավի շրջանակներում Chase-ն առաջարկում է տարեկան 4% դրույքաչափ overnight հաշվի մնացորդի համար չորս ամսվա ընթացքում,<a href="https://www.finextra.com/newsarticle/47787/chase-launches-digital-bank-in-germany" target="_blank"> հաղորդում է</a> Finextra-ն:<br /><br />Մինչեւ 2028 թվականը բանկը ծրագրում է Գերմանիայում առաջարկել ծառայությունների ամբողջական փաթեթ՝ ընթացիկ հաշիվներ, ներդրումային և վարկային պրոդուկտներ:&nbsp;&nbsp;<br /><br />Chase-ը միակ խոշոր խաղացողը չէ, որը ձգտում է ամրապնդվել գերմանական շուկայում: Անցյալ տարի իսպանական BBVA-ն երկրում նույնպես գործարկեց իր թվային ծառայությունները:<br /><br /><strong>&laquo;Ֆինտեխ&raquo; բաժնի գործընկեր`</strong><em><strong>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong></em> ]]> </description>
				<pubDate>Thu, 21 May 2026 10:29:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30737/996ef310713ee9716224f9a7d351fb5f.jpg" length="137797" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Revolut-ը պատրաստվում է կապիտալի կառավարման ծառայություններ մատուցել ]]> </title>
				<link>https://banks.am/am/news//30716</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/am/news//30716</guid>
				<description> <![CDATA[ <h2>Revolut-ը ծրագրում է ընդլայնել ներդրումային ծառայությունները Միացյալ Թագավորությունում՝ կարգավորող մարմիններից մի շարք թույլտվություններ ստանալուց հետո:</h2>
<br />Revolut-ը նշում է, որ ստացված լիցենզիաները &laquo;ճանապարհ են հարթում դեպի կապիտալի կառավարման ավելի առաջադեմ ծառայություններ&raquo; եւ հնարավորություն կտան ներկայացնել պրոդուկտների ավելի լայն տեսականի, այդ թվում՝ փոխառու միջոցների ներգրավմամբ:<br /><br />Լիցենզիաները նաեւ հնարավորություն են տալիս Revolut-ին սպասարկել խոշոր ներդրողներին եւ պրոֆեսիոնալ թրեյդերներին նույն էկոհամակարգում, ինչ մանրածախ ներդրողներին:<br /><br />&laquo;Մեր առաքելությունը միշտ եղել է մասնատված ֆինանսական ծառայությունների խնդիրների վերացումը, եւ այժմ մենք կկարողանանք տրամադրել կապիտալի կառավարման առաջադեմ պրոդուկտներ եւ գործիքներ ցանկացած տիպի ներդրողի&raquo;, - ասել է Revolut Trading Limited-ի գործառնական տնօրեն Վիկտորիա Լաֆին:<br /><br /><strong>&laquo;Ֆինտեխ&raquo; բաժնի գործընկեր`</strong><em><strong>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong></em> ]]> </description>
				<pubDate>Mon, 18 May 2026 10:31:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30716/5c3b88764f5e333b36be64337d98fd10.jpg" length="105959" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Paymentology-ն $175 միլիոնի ներդրում է ներգրավել ]]> </title>
				<link>https://banks.am/am/news//30694</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/am/news//30694</guid>
				<description> <![CDATA[ <h2>Գլոբալ թողարկող եւ պրոցեսոր Paymentology ընկերությունը $ 175 միլիոն դոլարի ներդրում է ներգրավել:</h2>
<br />Paymentology-ի գնահատմամբ՝ չնայած որ վճարումների համաշխարհային շուկայի ծավալն այս տարի կհասնի $ 49 տրիլիոնի, քարտերի թողարկման ենթակառուցվածքների զգալի մասը դեռեւս սահմանափակված է հնացած համակարգերով։ Դա խոչընդոտում է նորարարությունները, նվազեցնում գործարքների մշակման արագությունը եւ վճարային ծառայություններից օգտվողների փորձառության որակը։<br /><br />Ընկերությունը իր հաճախորդներին 68 երկրներում ապահովում է վճարումների իրական ժամանակում մշակում՝ թողարկողներին հնարավորություն տալով ավելի արագ գործարկել, հարմարեցնել եւ կառավարել քարտային ու թվային վճարային լուծումները տարբեր շուկաներում,&nbsp;<a href="https://www.finextra.com/newsarticle/47734/paymentology-raises-175m" target="_blank">հաղորդում է</a> Finextra-ն։<br /><br />2025 թվականին Paymentology-ի վաճառքներն աճել են 117 տոկոսով, իսկ գործարքների ծավալը՝ 65 տոկոսով։ Աճը պայմանավորված է բարձր պահանջարկով թվային բանկերի, ներկառուցված ֆինանսական ծառայությունների մատակարարների եւ կորպորատիվ ծախսերի կառավարման հարթակների կողմից։<br /><br />Ներգրավված միջոցները կուղղվեն ընկերության գործունեության ընդլայնմանը այնպիսի ուղղություններում, ինչպիսիք են վարկավորումը, ստեյբլքոինները, տոկենիզացիան եւ արհեստական բանականության վրա հիմնված ծառայությունները։ <br /><br /><strong>&laquo;Ֆինտեխ&raquo; բաժնի գործընկեր`</strong><em><strong>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong></em> ]]> </description>
				<pubDate>Wed, 13 May 2026 10:28:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30694/5108eec2613bdbdbb8ed626a42bd17b7.jpg" length="117307" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Visa-ն ներկայացրել է Tap to Confirm տեխնոլոգիան ]]> </title>
				<link>https://banks.am/am/news//30686</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/am/news//30686</guid>
				<description> <![CDATA[ <h2>Visa-ն գործարկել է Tap to Confirm տեխնոլոգիան, որը թույլ է տալիս նույնականացվել&nbsp; կամ նոր քարտ ակտիվացնել՝ ֆիզիկական քարտը հպելով թողարկող-բանկի բջջային հավելվածում։</h2>
<br />Visa-ն համատեղել է ուժերը Keyno ֆինտեք ընկերության եւ Fidelity Bank-ի (Բահամներ) հետ՝ Tap to Confirm եւ Tap to Activate տեխնոլոգիաների առաջին ներդրման համար, <a href="https://www.finextra.com/newsarticle/47733/visa-unveils-tap-to-confirm-tech v" target="_blank">հաղորդում է</a> Finextra-ն։<br /><br />Միանգամյա գաղտնաբառերի, զանգերի կենտրոնի միջոցով ստուգման կամ այլ բարդ նույնականացման գործընթացների փոխարեն քարտապանները այժմ կարող են հաստատել իրենց անձը հպման միջոցով խոշոր փոխանցումների կամ հաշվում փոփոխություններ կատարելիս, ինչպես նաեւ նոր քարտեր ակտիվացնելու համար։<br /><br />&laquo;Անձի ստուգումը դարձել է թվային առեւտրի հիմնական մարտահրավերներից մեկը եւ հիմնական անհարմարությունների աղբյուրը սպառողների եւ թողարկողների համար։ Այս տեխնոլոգիայով Visa-ն ձեր դրամապանակում գտնվող քարտը վերածում է անձը հաստատելու անվտանգ եւ հարմար միջոցի&raquo;, - նշել է Լատինական Ամերիկայի եւ Կարիբյան ավազանում Visa-ի թվային լուծումների ստորաբաժանման ղեկավար Մայք Ռոմերոն:<br /><br /><strong>&laquo;Ֆինտեխ&raquo; բաժնի գործընկեր`</strong><em><strong>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong></em> ]]> </description>
				<pubDate>Tue, 12 May 2026 09:48:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30686/2b73dc380e5c247f75942b19c0e48f57.jpg" length="164616" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Anthropic-ը Blackstone-ի եւ Goldman Sachs-ի հետ համատեղ ձեռնարկություն է ստեղծում  ]]> </title>
				<link>https://banks.am/am/news//30662</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/am/news//30662</guid>
				<description> <![CDATA[ <h2>Anthropic ընկերությունը հայտնել է Goldman Sachs, Blackstone եւ Hellman &amp; Friedman ընկերությունների հետ համատեղ ձեռնարկության ստեղծման մասին՝ Apollo եւ General Atlantic ընկերությունների մասնակցությամբ:</h2>
<br />Համատեղ ձեռնարկության ստեղծման ներդրումների ծավալը կկազմի $1,5 միլիարդ:<br /><br />Նոր կառույցը կաշխատի անհատականացված ԱԲ-գործակալների ստեղծման, աշխատանքային գործընթացների վերակազմակերպման եւ հիմնական գործառնությունների մեջ ԱԲ-ի ինտեգրման ուղղությամբ, <a href="https://www.finextra.com/newsarticle/47696/anthropic-forms-ai-joint-venture-with-blackstone-and-goldman-sachs" target="_blank">հաղորդում է</a> Finextra-ն:<br /><br />Սկզբնական շեշտադրումը կարվի առողջապահության, արտադրության, ֆինանսական ծառայությունների, մանրածախ առեւտրի, անշարժ գույքի ոլորտներում ուղիղ ներդրումներ կատարող ընկերությունների վրա:<br /><br /><strong>&laquo;Ֆինտեխ&raquo; բաժնի գործընկեր`</strong><em><strong>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong></em> ]]> </description>
				<pubDate>Wed, 06 May 2026 09:56:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30662/198738fbab114cfe1fe7dfbaffd11a9d.jpg" length="153602" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ ABN Amro-ն թույլ կտա կրիպտոներդրումներ կատարել ]]> </title>
				<link>https://banks.am/am/news//30616</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/am/news//30616</guid>
				<description> <![CDATA[ <h2>ABN Amro-ն իր հաճախորդներին անուղղակի հասանելիություն կապահովի կրիպտոարժույթներին՝ բորսայական կրիպտոպրոդուկտների (Crypto ETPs) եւ կապիտալի պաշտպանությամբ տոմսերի (Capital Protected Notes, CPNs) ներդրման միջոցով:&nbsp;&nbsp;</h2>
<br />Կրիպտոարժութային ETP-ները հետեւում են մեկ կամ մի քանի կրիպտոարժույթների արժեքին՝ թույլ տալով հաճախորդներին հասանելիություն ստանալ առանց թվային ակտիվներն ինքնուրույն գնելու, պահելու կամ դրանց անվտանգությունն ապահովելու անհրաժեշտության:&nbsp; &nbsp;<br /><br />Ինչպես <a href="https://www.finextra.com/newsarticle/47588/abn-amro-opens-access-to-crypto-investments" target="_blank">հաղորդում է</a> Finextra-ն, այս պրոդուկտներն ավելացվում են ABN Amro-ի գործող ներդրումային հարթակներում՝ ETF-ների եւ բորսայական այլ պրոդուկտների հետ միասին:&nbsp;&nbsp;<br /><br />ABN Amro-ն նաեւ առաջարկում է բիթքոինին կապված կառուցվածքային պրոդուկտներ՝ կապիտալի պաշտպանությամբ տոմսեր (CPNs)՝ նախատեսված մեծահարուստ հաճախորդների համար:<br /><br />ABN Amro-ի ակտիվների կառավարման պրոդուկտների ստորաբաժանման ղեկավար Մարկ տե Ռիլեն նշել է, որ բանկը կրիպտոարժույթների նկատմամբ հետաքրքրության աճ է նկատում ինչպես պրոֆեսիոնալ, այնպես էլ ոչ պրոֆեսիոնալ ներդրողների շրջանում:<br /><br />&laquo;Ավելի շատ հաճախորդներ են հետաքրքրվում կրիպտոարժույթներով, սակայն նրանք ցանկանում են ներդրումներ կատարել հուսալի եւ կարգավորվող միջավայրում եւ մենք ընդառաջ ենք գնում նրանց: Մեր համոզմունքն է, որ կրիպտոարժույթներին հասանելիությունը պետք է իրականացվի հստակ տեղեկատվության առկայության պայմաններում եւ թափանցիկ ու վերահսկվող ներդրումային միջավայրի շրջանակներում&raquo;, - ասել է նա:<br /><br /><strong>&laquo;Ֆինտեխ&raquo; բաժնի գործընկեր`</strong><em><strong>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong></em> ]]> </description>
				<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:15:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30616/4be13f510afb4e4bba4028b0787fce67.jpg" length="165903" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Revolut-ը գործարկել է ԱԲ օգնական ֆինանսների կառավարման համար ]]> </title>
				<link>https://banks.am/am/news//30581</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/am/news//30581</guid>
				<description> <![CDATA[ <h2>Revolut-ը գործարկել է ԱԲ օգնական, որն օգնում է հաճախորդներին կառավարել միջոցները:</h2>
<br />Օգտատերերը կարող են ծախսերի մասին տեղեկություններ ստանալ, ստուգել ներդրումները, կառավարել բաժանորդագրությունները կամ պլանավորել ուղեւորությունները՝ հավելվածում մեկ երկխոսության շրջանակներում:<br /><br />AI by Revolut (AIR)-ը դուրս է գալիս ավանդական չաթ-բոտի սահմաններից եւ թույլ է տալիս օգտատերերին կառավարել իրենց ֆինանսական կյանքը պարզ խոսակցության միջոցով, հաղորդում է Finextra-ն:<br /><br />&laquo;Մենք համարում ենք, որ անվերջ ներդիրների եւ մենյուների դարաշրջանն անցել է:&nbsp;<br /><br />AIR-ով մենք առաջարկում ենք ֆինանսական վերլուծության նոր մակարդակ՝ հզոր, բայց պարզ օգտագործման համար: Այն սոսկ օգնական չէ, այլ &laquo;երկրորդ օդաչու&raquo;, որը բարելավում է առօրյա կյանքը եւ ֆինանսների կառավարումը դարձնում նույնքան պարզ ու բնական, որքան հաղորդագրություն ուղարկելը&raquo;,- ասել է Revolut-ի հաճախորդների փորձի եւ AI ապրանքատեսակների տնօրեն եւ գլխավոր մենեջեր Յուլիա Պոնոմարեւան:<br /><br /><strong>&laquo;Ֆինտեխ&raquo; բաժնի գործընկեր`</strong><em><strong>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong></em> ]]> </description>
				<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:46:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30581/d1b2e48f22ebd62cd25849c80374f5dc.jpg" length="134319" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ HSBC-ն Հոնկոնգում ստացել է ստեյբլքոինների թողարկողի լիցենզիա  ]]> </title>
				<link>https://banks.am/am/news//30575</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/am/news//30575</guid>
				<description> <![CDATA[ <h2>HSBC-ն Հոնկոնգի արժութային վարչությունից (HKMA) ստացել է ստեյբլքոինների թողարկողի լիցենզիա:</h2>
<br />HSBC-ն նախատեսում է հոնկոնգյան դոլարի (HKD) ստեյբլքոին թողարկել 2026 թվականի երկրորդ կեսին, հաղորդում է Finextra-ն:<br /><br />HKD ստեյբլքոինը հասանելի կլինի օգտատերերին PayMe եւ HSBC հավելվածների միջոցով:<br /><br />Օգտատերերը կկարողանան օգտագործել ստեյբլքոինը P2P եւ P2M (Peer-to-Merchants) վճարումների եւ տոկենիզացված ներդրումների համար:<br /><br />HSBC-ի թողարկած ստեյբլքոինները ապահովված կլինեն սեգրեգացված հաշիվներում պահվող իրացվելի ակտիվներով:<br /><br />2025 թվականի մայիսին HSBC-ն Հոնկոնգում ներմուծել էր տոկենիզացված ավանդների ծառայություն:<br /><br /><strong>&laquo;Ֆինտեխ&raquo; բաժնի գործընկեր`</strong><em><strong>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong></em> ]]> </description>
				<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 09:56:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30575/879bfe93521cb26f2fb26602dbe1c713.jpg" length="274780" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Lloyds-ը քվանտային հաշվարկների միջոցով հայտնաբերում է անօրինական սուրհանդակներին  ]]> </title>
				<link>https://banks.am/am/news//30543</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/am/news//30543</guid>
				<description> <![CDATA[ <h2>Lloyds Banking Group-ն ավարտել է քվանտային հաշվարկների կիրառման առաջին փորձարկումը՝ ուղղված անօրինական դրամական սուրհանդակների բացահայտմանը, <a href="https://www.finextra.com/newsarticle/47538/lloyds-tests-quantum-computing-to-crack-money-mule-networks" target="_blank">հաղորդում է</a> Finextra-ն։</h2>
<br />9-ամսյա նախագծի ընթացքում թիմն աշխատել է Lloyds-ի տնտեսական հանցագործությունների կանխարգելման փորձագետների եւ IBM-ի մասնագետների հետ, որպեսզի ուսումնասիրի, թե ինչպես կարող են քվանտային հաշվարկները օգնել բացահայտել խարդախության այնպիսի բարդ սխեմաներ, որոնք դժվար է նկատել ավանդական համակարգիչների միջոցով։<br /><br />Փորձարկման շրջանակներում թեստավորվել են մի քանի քվանտային ալգորիթմներ՝ պարզելու համար, թե հնարավո՞ր է արդյոք գտնել դրամական սուրհանդակներին բնորոշ վարքագծի մոդելները տրանզակցիաների ավելի մեծ աղյուսակում։ Թիմն օգտագործել է անանունացված տվյալներ IBM-ի 156-կուբիթանոց քվանտային համակարգիչներից մեկի վրա։<br /><br />Լուծումը հաջողությամբ նույնականացրել է իրական փողային սուրհանդակին, որը միտումնավոր ներառվել էր տվյալների մեջ՝ մոտեցման արդյունավետությունը հաստատելու համար։<br /><br /><strong>&laquo;Ֆինտեխ&raquo; բաժնի գործընկեր`</strong><em><strong>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong></em> ]]> </description>
				<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 10:22:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30543/0db76f9b7bcfecf7175fa8290e5e5c67.jpg" length="140747" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ TikTok-ը ցանկանում է ֆինանսական ծառայությունների լիցենզիաներ ստանալ Բրազիլիայում ]]> </title>
				<link>https://banks.am/am/news//30532</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/am/news//30532</guid>
				<description> <![CDATA[ <h2>TikTok սոցիալական ցանցը ցանկանում է Բրազիլիայի Կենտրոնական բանկից ֆինանսական ծառայությունների մատուցման լիցենզիաների համար:</h2>
<br />Վկայակոչելով երկու աղբյուր՝ Reuters-ը հաղորդում է, որ TikTok-ը դիմել է կարգավորող մարմնին երկու լիցենզիա ստանալու համար:&nbsp;<br /><br />Առաջինը թույլ կտա նրան գործել որպես &laquo;էլեկտրոնային դրամի թողարկող&raquo;՝ օգտատերերին առաջարկելով կանխավճարային հաշիվներ, որպեսզի նրանք կարողանան միջոցներ պահել, գումար ստանալ եւ վճարումներ կատարել հավելվածի շրջանակներում:<br /><br />Երկրորդ լիցենզիան TikTok-ին կդարձնի &laquo;ուղղակի վարկավորման ընկերություն&raquo; եւ թույլ կտա տրամադրել վարկեր սեփական կապիտալից կամ հանդես գալ որպես փոխառուներին եւ վարկատուներին կապող հարթակ:<br /><br />Հաստատման դեպքում այս քայլը TikTok-ին հնարավորություն կտա բրազիլացիներին առաջարկել հիմնական ֆինանսական ծառայությունների փաթեթ՝ հետեւելով երկրի խոշորագույն թվային Nubank-ի որդեգրած ռազմավարությունը:<br /><br />TikTok-ը եւ Բրազիլիայի Կենտրոնական բանկը հրաժարվել են մեկնաբանություններից, հաղորդում է Finextra-ն:<br /><br /><strong>&laquo;Ֆինտեխ&raquo; բաժնի գործընկեր`</strong><em><strong>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong></em> ]]> </description>
				<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:00:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30532/6a343f7e7b23507efae0211ddf3c0307.jpg" length="94091" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Իտալիան Revolut-ին կտուգանի 11,5 մլն եվրոյով ]]> </title>
				<link>https://banks.am/am/news//30526</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/am/news//30526</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>Իտալիայի հակամենաշնորհային մարմինը Revolut-ին 11,5 մլն եվրո տուգանք է նշանակել։</strong><br /><br />Կարգավորող մարմինը հայտնել է, որ Revolut Securities Europe UAB-ին եւ Revolut Group Holdings-ին 5 մլն եվրո տուգանք է նշանակել, քանի որ վերջիններս &laquo;հաճախորդներին հստակ տեղեկատվություն չեն տրամադրել առանց միջնորդավճարի ներդրումների հետ կապված լրացուցիչ ծախսերի եւ սահմանափակումների մասին&raquo;։<br /><br />Երկու ստորաբաժանումներին եւս 5 մլն եվրո տուգանք է նշանակվել &laquo;վճարային հաշիվների կասեցման, սահմանափակման եւ արգելափակման գործընթացում ագրեսիվ մեթոդներ կիրառելու, ինչպես նաեւ պայմանների եւ ընթացակարգերի մասին հիմնական տեղեկատվությունը չտրամադրելու (կամ անբավարար հստակությամբ տրամադրելու)&raquo; համար։<br /><br />Revolut-ը նաեւ 1,5 մլն եվրո տուգանք է ստացել լիտվական IBAN-ի փոխարեն իտալական IBAN ստանալու պահանջների եւ ժամկետների մասին &laquo;հստակ եւ սպառիչ&raquo; տեղեկատվություն չտրամադրելու համար, հայտնում է Finextra-ն։<br /><br />Revolut-ը հայտարարել է, որ տուգանքների մասին որոշումը բողոքարկելու է դատարանում.<br /><br />&laquo;Համոզված ենք, որ մեր հաղորդակցությունը հստակ եւ թափանցիկ է եղել։ Մեր միլիոնավոր հաճախորդների պաշտպանությունը մեր բացարձակ առաջնահերթությունն է&raquo;։<br /><br /><strong>&laquo;Ֆինտեխ&raquo; բաժնի գործընկեր`</strong><em><strong>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></strong></em> ]]> </description>
				<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 09:44:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30526/413e7002e53d4aaf7b5b6a5262416937.jpg" length="190536" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
