<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>
		<title>Banks</title>
		<link>http://www.banks.am/</link>
		<atom:link href="http://www.banks.am/am/rss" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<description>Բիզնես լուրեր Հայաստանից, ֆինանսական լուրեր, բանկեր, աշխատատեղեր, դոլար, եվրո, փոխարժեքներ</description>
		<language>en-us</language>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 20:51:30 +0400</lastBuildDate>

								<item>
				<title> <![CDATA[ В Apple Wallet появится функция разделения счёта ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30796</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30796</guid>
				<description> <![CDATA[ <h2>Apple готовит новую функцию для iPhone, которая позволит делить счёт в ресторане или кафе с помощью фотографии чека.</h2>
<br />Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, функция будет представлена на следующей неделе вместе с iOS 27.<br /><br />Новинка появится в приложениях Wallet и Messages.&nbsp;<br /><br />Пользователю будет достаточно сфотографировать чек, распределить позиции между участниками и отправить каждому запрос на оплату. Система автоматически рассчитает сумму с учётом стоимости блюд, налога и чаевых.&nbsp;<br /><br />Функция интегрирована с сервисом P2P-платежей Apple Cash, а подтвердить транзакцию можно будет с Apple Watch.<br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -<em>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></em></strong> ]]> </description>
				<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 10:34:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30796/7fc3a773f6335a6e021c79acb04eccb4.jpg" length="144358" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Revolut выпустил криптодебетную карту ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30743</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30743</guid>
				<description> <![CDATA[ <h2>Revolut запустил свою первую физическую дебетовую карту, привязанную к криптовалюте.</h2>
<br />Карта принимается во всех POS-терминалах, поддерживающих Visa и Mastercard. Она оснащена LED-дисплеем, который загорается при бесконтактных платежах.<br /><br />Первоначальный запуск охватывает Великобританию и страны европейской экономической зоны, за исключением Венгрии, Швейцарии и Португалии, <a href="https://www.finextra.com/newsarticle/47781/revolut-rolls-out-crypto-debit-card" target="_blank">сообщает</a> Finextra.<br /><br />Revolut обращает внимание, что операции с криптовалютой могут создавать налоговые обязательства в зависимости от местного законодательства.<br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -<em>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></em></strong> ]]> </description>
				<pubDate>Fri, 22 May 2026 10:24:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30743/e955c5eff417d8e819e75de4fd104a91.jpg" length="126614" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Chase запустил цифровой банк в Германии ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30737</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30737</guid>
				<description> <![CDATA[ <h2>JPMorgan Chase запустил розничный цифровой банк в Германии, предложив клиентам сберегательный счет без комиссий.</h2>
<p><br />Американский банковский гигант последние несколько лет активно развивает свое присутствие в Европе. Выход на немецкий рынок стал вторым после запуска цифрового банка в Великобритании в 2021 году, у которого уже есть почти 3 миллиона клиентов.<br /><br />В рамках стартовой кампании в Германии Chase предлагает 4% годовых на остаток средств на счете overnight в течение четырех месяцев, <a href="https://www.finextra.com/newsarticle/47787/chase-launches-digital-bank-in-germany" target="_blank">сообщает </a>Finextra.<br /><br />К 2028 году банк планирует предложить в Гермнаии полный спектр услуг, включая текущие счета, инвестиционные и кредитные продукты.<br /><br />Chase не единственный крупный игрок, стремящийся закрепиться на немецком рынке. В прошлом году испанский BBVA запустил в стране свое цифровые услуги.<br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -<em>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></em></strong></p> ]]> </description>
				<pubDate>Thu, 21 May 2026 10:29:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30737/996ef310713ee9716224f9a7d351fb5f.jpg" length="137797" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Revolut готовится к предоставлению услуг управления капиталом  ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30716</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30716</guid>
				<description> <![CDATA[ <h2>Revolut планирует расширить инвестиционные услуги в Великобритании после получения ряда разрешений от Управления по финансовому регулированию и надзору.</h2>
<br />Revolut отмечает, что полученные лицензии &laquo;открывают путь к более продвинутым услугам управления капиталом&raquo; и более широкой линейке продуктов, в том числе с использованием заемных средств.<br /><br />Лицензии также позволяют Revolut обслуживать состоятельных инвесторов и профессиональных трейдеров в той же экосистеме, что и розничных инвесторов.<br /><br />&laquo;Наша миссия всегда заключалась в устранении проблем фрагментированных финансовых услуг и теперь мы сможем предоставлять продвинутые продукты и инструменты управления капиталом инвесторам любого типа&raquo;, - сказала глава операционного департамента Revolut Trading Limited Виктория Лаффи.<br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -<em>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></em></strong> ]]> </description>
				<pubDate>Mon, 18 May 2026 10:31:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30716/5c3b88764f5e333b36be64337d98fd10.jpg" length="105959" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Paymentology привлекла $175 млн  ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30694</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30694</guid>
				<description> <![CDATA[ <h2>Глобальный эмитент и процессор Paymentology привлекла $175 млн инвестиций.</h2>
<br />По оценкам Paymentology, несмотря на то что объем мирового рынка платежей к 2026 году достигнет $49 трлн, значительная часть инфраструктуры эмиссии карт по-прежнему ограничена устаревшими системами. Это сдерживает инновации, снижает скорость обработки транзакций и качество платежного опыта конечных пользователей.<br /><br />Компания обеспечивает обработку платежей в режиме реального времени для клиентов в 68 странах, предоставляя эмитентам возможность быстрее запускать, адаптировать и управлять карточными и цифровыми платежными решениями на различных рынках, <a href="https://www.finextra.com/newsarticle/47734/paymentology-raises-175m" target="_blank">сообщает </a>Finextra.<br /><br />В 2025 году продажи Paymentology выросли на 117%, а объем транзакций увеличился на 65%. Рост обусловлен высоким спросом со стороны цифровых банков, провайдеров встроенных финансовых услуг и платформ управления корпоративными расходами.<br /><br />Привлеченные средства будут направлены на расширение деятельности компании в такие направления как кредитование, стейблкоины, токенизацию и сервисы на базе искусственного интеллекта. <br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -<em>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></em></strong> ]]> </description>
				<pubDate>Wed, 13 May 2026 10:28:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30694/5108eec2613bdbdbb8ed626a42bd17b7.jpg" length="117307" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Visa представила технологию Tap to Confirm ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30686</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30686</guid>
				<description> <![CDATA[ <h2>Visa запустила технологию Tap to Confirm, которая позволяет подтверждать личность или активировать новую карту простым прикосновением физической карты к смартфону в мобильном приложении банка-эмитента.</h2>
<br />Платежный гигант объединил усилияи с финтех-компанией Keyno и Fidelity Bank (Багамы) для первого внедрения технологий Tap to Confirm и Tap to Activate, <a href="https://www.finextra.com/newsarticle/47733/visa-unveils-tap-to-confirm-tech v" target="_blank">сообщает </a>Finextra.<br /><br />Вместо одноразовых паролей, верификации через колл-центр или других сложных процессов аутентификации держатели карт теперь могут подтверждать свою личность простым касанием - например, при осуществлении крупных переводов или изменениях в аккаунте, а также для активации новых карт.<br /><br />&laquo;Верификация личности стала одним из главных вызовов цифровой коммерции и одним из основных источников неудобств как для потребителей, так и для эмитентов. С технологией tap-аутентификации Visa превращает карту в вашем кошельке в безопасное и удобное средство подтверждения личност&raquo;, - отметила глава подразделения цифровых решений Visa в Латинской Америке и Карибском бассейне Майк Ромеро. <br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -<em>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></em></strong> ]]> </description>
				<pubDate>Tue, 12 May 2026 09:48:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30686/2b73dc380e5c247f75942b19c0e48f57.jpg" length="164616" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Anthropic создает СП с Blackstone и Goldman Sachs ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30662</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30662</guid>
				<description> <![CDATA[ <h2>Компания Anthropic объявила о создании совместного предприятия с Goldman Sachs, Blackstone и Hellman &amp; Friedman при участии Apollo и General Atlantic.</h2>
<br />Объемом инвестиций в создание совместного предприятия составит $1,5 млрд.<br /><br />Новая структура будет работать для создания индивидуальных ИИ-агентов, реорганизации рабочих процессов и интеграции ИИ в основные операции, <a href="https://www.finextra.com/newsarticle/47696/anthropic-forms-ai-joint-venture-with-blackstone-and-goldman-sachs" target="_blank">сообщает </a>Finextra.<br /><br />Первоначальный фокус будет сделан на принадлежащих инвесторам компаниях прямых инвестиций в секторах здравоохранения, производства, финансовых услуг, розничной торговли и недвижимости.<br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -<em>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></em></strong> ]]> </description>
				<pubDate>Wed, 06 May 2026 09:56:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30662/198738fbab114cfe1fe7dfbaffd11a9d.jpg" length="153602" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ ABN Amro открывает доступ к криптоинвестициям ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30616</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30616</guid>
				<description> <![CDATA[ <h2>ABN Amro предоставит клиентам непрямой доступ к криптовалютам через введение биржевых криптопродуктов (Crypto ETPs) и нот с защитой капитала (Capital Protected Notes, CPNs).</h2>
<br />Криптовалютные ETP отслеживают стоимость одной или нескольких криптовалют, позволяя клиентам получить доступ к этому классу активов без необходимости покупать, хранить или обеспечивать сохранность цифровых активов самостоятельно.<br /><br />Продукты добавляются через существующие инвестиционные платформы ABN Amro наряду с ETF и другими биржевыми продуктами, <a href="https://www.finextra.com/newsarticle/47588/abn-amro-opens-access-to-crypto-investments" target="_blank">сообщает Finextra</a>.<br /><br />ABN Amro также предлагает структурные продукты, привязанные к биткоину - ноты с защитой капитала - для состоятельных клиентов, что позволяет им получить доступ к популярной криптовалюте.<br /><br />Руководитель подразделения продуктов управления активами в ABN Amro Марк те Риле отметил, что банк наблюдает растущий интерес к криптовалютам среди как профессиональных, так и непрофессиональных инвесторов.<br /><br />&laquo;Все больше клиентов интересуются криптовалютами, но хотят инвестировать в надежной и регулируемой среде. Мы делаем шаг навстречу, делая их доступными для всех инвестиционных клиентов. Это отражает как растущий интерес клиентов, так и наше убеждение, что доступ к криптовалютам должен осуществляться при наличии четкой информации и в рамках прозрачной, контролируемой инвестиционной среды&raquo;, - сказал он.<br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -<em>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></em></strong> ]]> </description>
				<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:15:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30616/4be13f510afb4e4bba4028b0787fce67.jpg" length="165903" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Revolut запустил AI-ассистента для управления финансами ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30581</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30581</guid>
				<description> <![CDATA[ <h2>Revolut запустил AI-ассистента, помогаюшего клиентам решать задачи по управлению финансами.&nbsp;</h2>
<br />Пользователи смогут мгновенно получать информацию о расходах, проверять инвестиции, управлять подписками или планировать поездки - всё это в рамках одного диалога в приложении.<br /><br />AI by Revolut (AIR) выходит за рамки традиционного чат-бота и позволяет пользователям управлять финансовой жизнью посредством простого разговора, сообщает Finextra.<br /><br />&laquo;Мы считаем, что эпоха бесконечных вкладок и меню осталась в прошлом. С AIR мы предлагаем новый уровень финансовой аналитики &ndash; мощный, но простой в использовании. Это не просто ассистент, а &laquo;второй пилот&raquo;, который улучшает повседневную жизнь и делает управление финансами таким же простым и естественным, как отправка сообщения&raquo;, - сказала директор и генеральный менеджер по продуктам в сфере клиентского опыта и AI в Revolut Юлия Пономарева.<br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -<em>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></em></strong> ]]> </description>
				<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:46:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30581/d1b2e48f22ebd62cd25849c80374f5dc.jpg" length="134319" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ HSBC получил лицензию эмитента стейблкоинов в Гонконге ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30575</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30575</guid>
				<description> <![CDATA[ <h2>HSBC получил лицензию эмитента стейблкоинов от Валютного управления Гонконга (HKMA).</h2>
<br />HSBC планирует выпустить стейблкоин гонконгского доллара (HKD) во второй половине 2026 года, сообщает Finextra.<br /><br />Стейблкоин HKD будет доступен пользователям через приложения PayMe и HSBC.&nbsp;<br /><br />Пользователи смогут использовать стейблкоин для проведения P2P- и P2M (Peer-to-Merchants) платежей и токенизированных инвестиций.<br /><br />Выпущенные HSBC стейблкоины,, будут обеспечены ликвидными активами, хранящимися на сегрегированных счетах.<br /><br />В мае 2025 года HSBC представил в Гонконге сервис токенизированных депозитов.<br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -<em>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></em></strong> ]]> </description>
				<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 09:56:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30575/879bfe93521cb26f2fb26602dbe1c713.jpg" length="274780" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Lloyds протестировал квантовые вычисления для выявления незаконных денежных курьеров ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30543</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30543</guid>
				<description> <![CDATA[ <h2>Lloyds Banking Group завершила первый эксперимент по применению квантовых вычислений для выявления незаконных денежных курьеров, <a href="https://www.finextra.com/newsarticle/47538/lloyds-tests-quantum-computing-to-crack-money-mule-networks" target="_blank">сообщает </a>Finextra.</h2>
<br />В ходе девятимесячного проекта команда работала совместно с экспертами Lloyds по предотвращению экономических преступлений и специалистами IBM, чтобы изучить, как квантовые вычисления могут помочь выявлять сложные схемы мошенничества, которые трудно обнаружить с помощью традиционных компьютеров.<br /><br />В рамках эксперимента было протестировано несколько квантовых алгоритмов, чтобы определить, можно ли выявить паттерны известного поведения денежных курьеров в более крупном графе транзакций. Команда использовала анонимизированные данные на одном из 156-кубитных квантовых компьютеров IBM.<br /><br />Решение успешно идентифицировало реального денежного курьера, который был намеренно внедрен в данные для валидации подхода.<br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -<em>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></em></strong> ]]> </description>
				<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 10:22:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30543/0db76f9b7bcfecf7175fa8290e5e5c67.jpg" length="140747" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ TikTok хочет получить лицензии на финансовые услуги в Бразилии ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30532</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30532</guid>
				<description> <![CDATA[ <h2>Социальная сеть TikTok добивается одобрения Центрального банка Бразилии на получение лицензий на финансовые услуги.</h2>
<br />Ссылаясь на два источника, Reuters сообщает, что TikTok подал заявки на получение двух лицензий в регулирующий орган. Одна из них позволит ему работать в качестве &laquo;эмитента электронных денег&raquo;, предлагая предоплаченные счета для пользователей, чтобы они могли хранить средства, получать деньги и осуществлять платежи в рамках своего приложения.<br /><br />Вторая лицензия сделает TikTok &laquo;компанией прямого кредитования&raquo; и позволит предоставлять займы из собственного капитала или выступать в качестве платформы, связывающей заемщиков и кредиторов.<br /><br />В случае одобрения этот шаг позволит TikTok предложить бразильцам набор базовых финансовых услуг, реализуя стратегию, популяризированную Nubank - крупнейшим цифровым банком страны.<br /><br />TikTok и центральный банк Бразилии отказались от комментариев, сообщает Finextra.<br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -<em>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></em></strong> ]]> </description>
				<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:00:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30532/6a343f7e7b23507efae0211ddf3c0307.jpg" length="94091" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Италия оштрафовала Revolut на &euro;11,5 млн ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30526</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30526</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>Итальянский антимонопольный орган оштрафовал Revolut на &euro;11,5 млн.</strong><br /><br />Регулятор сообщил, что наложил на Revolut Securities Europe UAB и Revolut Group Holdings штраф в размере &euro;5 млн за то, что они не смогли &laquo;четко информировать клиентов о дополнительных расходах и ограничениях, связанные с инвестициями без комиссии&raquo;.<br /><br />На оба подразделения наложен еще один штраф в размере &euro;5 млн за &laquo;агрессивные практики при приостановке, ограничении и блокировке платежных счетов, а также за умолчание (или недостаточно четкое предоставление) ключевой информации об условиях и процедурах&raquo;.<br /><br />Revolut также получил штраф в размере &euro;1,5 млн за непредоставление &laquo;четкой и исчерпывающей&raquo; информации о требованиях и сроках получения итальянского IBAN вместо литовского IBAN, <a href="https://www.finextra.com/newsarticle/47532/italy-fines-revolut-115m v" target="_blank">сообщает</a>&nbsp;Finextra.<br /><br />Revolut заявил, что обжалует решение в суде:&nbsp;&nbsp;<br /><br />&laquo;Мы уверены, что наши коммуникации ясны и прозрачны. Защита миллионов наших клиентов - наш абсолютный приоритет&raquo;.<br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -<em>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></em></strong> ]]> </description>
				<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 09:44:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30526/413e7002e53d4aaf7b5b6a5262416937.jpg" length="190536" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Mastercard представила новую модель генеративного ИИ ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30448</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30448</guid>
				<description> <![CDATA[ <p><strong>Mastercard представила новую модель генеративного искусственного интеллекта (ИИ), обученную на миллиардах анонимизированных транзакций.</strong><br /><br />В отличие от популярных больших языковых моделей (LLM), обученных на огромных объемах неструктурированных данных, Mastercard совместно с Nvidia и Databricks создала большую табличную модель (LTM), обученную на таких структурированных данных таких как крупномасштабные таблицы или наборы данных.<br /><br />Mastercard планирует включить в LTM дополнительные типы данных, включая данные о местоположении торговых точек, авторизации, возвратных платежах, программах лояльности и мошенничестве.<br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -<em>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></em></strong></p> ]]> </description>
				<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 09:51:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30448/42ac0493c636ceee4665aca3e623f670.jpg" length="114784" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Revolut наконец получил полноценную банковскую лицензию в Великобритании  ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30416</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30416</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>Revolut получил регулятивное одобрение на запуск британского банка.</strong><br /><br />У компании 13 миллионов клиентов в Британии, но до сих пор не было физических отделений.&nbsp;<br /><br />Revolut получила банковскую лицензию с ограничениями в июле 2024 года после трехлетнего ожидания.<br /><br />Сооснователь и генеральный директор Revolut Ник Сторонский не раз&nbsp; заявлял, что получение лицензии на домашнем рынке было для него &laquo;приоритетом номер один&raquo;.<br /><br />Теперь Revolut будет конкурировать с банками Британии, включая Barclays, Lloyds и NatWest и начанет предлагать текущие счета новым клиентам &laquo;в течение нескольких дней&raquo;.<br /><br />[[linked-news30391]]<br />Компания прогнозирует, что процесс перевода клиентов в новый банк займет &laquo;несколько месяцев&raquo;, сообщает Reuters.<br /><br />Основанная в 2015 году Revolut имеет сегодня более 65 миллионов клиентов по всему миру и оценку в $ 75 миллиардов. <br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -<em>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></em></strong> ]]> </description>
				<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 09:52:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30416/29b4d4a46dd0effa5f462393ca5e7022.jpg" length="126703" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Mastercard создает виртуальный C-suite на базе ИИ для малого и среднего бизнеса ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30408</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30408</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>Mastercard разрабатывает виртуальный C-suite (топ-менеджмент) на базе искусственного интеллекта для малого бизнеса, обещая стратегическую поддержку такого уровня, которая обычно доступна только крупным корпорациям, сообщает Finextra.</strong><br /><br />Mastercard заявляет, что каждый агент будет выполнять роль цифрового руководителя, помогая в ключевых направлениях - от финансов до безопасности и маркетинга, предоставляя владельцам бизнеса более глубокое понимание об их деятельности.<br /><br />Виртуальный топ-менеджмент интегрирует агентский ИИ-анализ в бухгалтерские системы, бизнес-программное обеспечение и банковские приложения, которые используют малые предприятия. Затем агенты непрерывно анализируют эффективность бизнеса, выявляют риски и возможности, прогнозируют вероятные результаты и рекомендуют оперативные шаги и долгосрочные действия.<br /><br />&laquo;Наша цель - вернуть предпринимателям время, помогать им принимать более разумные решения и трансформировать их амбиции в измеримый рост&raquo;, - сказал глобальный руководитель направления МСБ в Mastercard Марк Барнетт.<br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -<em>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></em></strong> ]]> </description>
				<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 13:33:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30408/24d5815d583d42c1373f307813f3deea.jpg" length="96185" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Revolut подала заявку на банковскую лицензию в США ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30391</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30391</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>Компания Revolut подала заявку на получение лицензии национального банка в США, сообщает Finextra.</strong><br /><br />Компания отказалась от первоначального плана по приобретению американского банка на фоне смягчения регуляторных требований к банковским лицензиям при администрации Трампа.<br /><br />Для руководства американским направлением Revolut назначил генеральным директором в США Джетина Дюрансоя. Ранее он занимал руководящие позиции в Capital One и Visa.<br /><br />&laquo;Соединённые Штаты - ключевой столп нашей глобальной стратегии роста. Подача заявки на лицензию национального банка - важная веха на пути к нашей цели: созданию первой в мире по-настоящему глобальной банковской платформы. Эта лицензия даст нам прямой контроль, необходимый для ускорения инноваций и предоставления сервисов Revolut миллионам американцев&raquo;, - сказал сооснователь и генеральный директор Revolut Ник Сторонски.&nbsp;<br /><br />В случае получения лицензия Revolut сможет существенно расширить деятельность в США: получить прямой доступ к платёжной инфраструктуре и новым источникам дохода от карточных и кредитных операций.<br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -<em>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></em></strong> ]]> </description>
				<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 23:00:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30391/1712803c22174fe29439ff1907dc00d1.jpg" length="139993" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ ЕЦБ: стейблкоины могут привести ка сокращению депозитов в банках еврозоны ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30384</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30384</guid>
				<description> <![CDATA[ <strong>Растущая популярность стейблкоинов может привести к сокращению розничных депозитов в банках еврозоны и ослабить эффективность денежно-кредитной политики - к такому выводу пришли авторы исследования Европейского центрального банка.</strong><br /><br />Расширение использования стейблкоинов может побудить частных лиц и компании переводить средства из традиционных банковских депозитов в цифровые активы, говорится в рабочем докладе ЕЦБ, на который <a href="https://www.finextra.com/newsarticle/47384/stablecoins-could-pose-risk-to-monetary-policy---ecb" target="_blank">ссылается </a>Finextra.<br /><br />Банки в значительной мере опираются на депозиты как на стабильный и недорогой источник финансирования для кредитования домохозяйств и бизнеса. При сокращении депозитов банки будут вынуждены активнее прибегать к оптовому или рыночному финансированию, которое, как правило, обходится дороже и отличается меньшей стабильностью.<br /><br />Анализ ЕЦБ показывает, что рост интереса к стейблкоинам и внимания к ним сопровождается ощутимым снижением розничных банковских депозитов и сокращением объёмов кредитования компаний:<br /><br />&laquo;Иными словами, стейблкоины способны сократить объём кредитов, предоставляемых банками реальному сектору экономики&raquo;.<br /><br />В докладе также отмечается, что риски для денежно-кредитной политики возрастают, когда стейблкоины привязаны к валютам, отличным от евро, например, к доллару США.<br /><br />&laquo;Говоря простым языком, через стейблкоины в зону евро могут &laquo;импортироваться&raquo; иностранные монетарные условия. Это ослабит контроль центрального банка над финансовыми условиями, снизит эффективность традиционных инструментов денежно-кредитной политики и затруднит стабилизацию инфляции и экономической активности - особенно в периоды финансовой нестабильности&raquo;, - пишут авторы.<br /><br />В целях снижения рисков доклад предлагает ужесточить требования к прозрачности резервов стейблкоинов, обеспечить надёжные гарантии погашения, сформировать достаточные капитальные буферы для покрытия убытков и наладить эффективный надзор. Кроме того, авторы утверждают, что планируемый цифровой евро может стать альтернативой стейблкоинам, позволяющей сохранить монетарный суверенитет. <br /><br /><strong>Партнер раздела &laquo;Финтех&raquo; -<em>&nbsp;<img src="https://www.banks.am/static/uploads/Evocabank_logo.png" alt="" width="120" height="13" /></em></strong> ]]> </description>
				<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 09:48:00 +0400</pubDate>
				<enclosure url="https://banks.am/static/gallery/30384/2169d01bc179b7f1151f6df148f1aea4.jpg" length="194546" type="image/jpeg"/>
				
			</item>
								<item>
				<title> <![CDATA[ Revolut бросает вызов Amex  ]]> </title>
				<link>https://banks.am/ru/news//30375</link>
				<guid isPermaLink="true">https://banks.am/ru/news//30375</guid>
